梧州市浔江北岸第一加油站建设工程施工中标候选人公示
发布时间:2021-01-05 17:46
项目名称 | 梧州市浔江北岸第一加油站建设工程施工 | 项目招标编号 | HG2020-JZ289 |
招标人 | 广西交通实业有限企业 |
建设单位 | 广西交通实业有限企业 |
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 广西宏冠工程咨询有限企业 |
结构类型及规模 | 用地面积5335平方米,净容积率≤1.5,净建筑密度≤25,建设规模为二级加油站,场地内设置附属用房,建安投资约699万元。该站所在位置为低洼地,低于三龙大道约14米,目前已基本回填平整。按照招标人提供的图纸施工,包含但不限于项目站房、罩棚、罐区、工艺设备、管道及电气仪器、给排水、装修装饰、道路硬化、围墙、绿化、消防、防雷、挡墙及其他必须配套公用工程等。 |
开标时间 | 2020年12月30日 | 开标地点 | 梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心)第六开标室 |
公示开始时间 | 2021年1月5日 | 公示截止时间 | 2021年1月8日 |
拟中标人 | 中铁中旺建设集团有限企业 |
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 中铁中旺建设集团有限企业 |
投标报价 | ¥7341193.30 |
工期 | 90日历天 | 质量要求 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
项目经理 | 徐开炎(注册编号:桂245151655781,身份证号:360721********5676) |
专职安全员 | 汪才文(身份证号:450721********1550) |
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、南宁清川加油站推倒重建工程。 |
第二中标候选人 | 单位名称 | 江西省城建集团有限企业 |
投标报价 | ¥6953163.66 |
工期 | 90日历天 | 质量要求 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
项目经理 | 万涛(注册编号:赣136111104588,身份证号:360102********383X) |
专职安全员 | 黄科科(身份证号:360121********5219) |
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、汉川西服务区新建加油站JYZSG-5工程施工项目; 2、昌九高速永修服务区加油站项目; 3、防城港佛堂东加油站工程施工。 |
第三中标候选人 | 单位名称 | 甘肃第四建设集团有限责任企业 |
投标报价 | ¥6933065.23 |
工期 | 90日历天 | 质量要求 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
项目经理 | 王爱壮(注册编号:甘162141402400,身份证号:620522********5811) |
专职安全员 | 赵宇(身份证号:620104********1119) |
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | / |
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 |
其他公示内容(如有) | 无 |
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、梧州市公共资源交易信息网www.wzggzy.cn/gxwzzbw和广西宏冠工程咨询有限企业网www.hgecc.com.cn |
异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉处理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 联系方式: (1)广西宏冠工程咨询有限企业,0771-4735625 (2)广西交通实业有限企业 ,0771- 5726562 |
投诉受理部门 | 梧州市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0774-3886535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广西交通实业有限企业
广西宏冠工程咨询有限企业
2021年1月5日